Sensor PC916

$356.79

Sensor de árbol de levas

App. N°. As7Z6B288D OEM.

Sensor de árbol de levas

App. N°. As7Z6B288D OEM.

APLICACIÓN

Lincoln Mkz 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Lincoln Mkz 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Lincoln Mkz 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Focus 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Escape 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Lincoln Mkz 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Land Rover Range Rover Evoque 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Land Rover Discovery Sport 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Jaguar Xe 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Taurus 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Mustang 2017 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)

Ford Focus 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Escape 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Edge 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Lincoln Mkz 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Land Rover Range Rover Evoque 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Land Rover Discovery Sport 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Taurus 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Mustang 2016 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)

Ford Fusion 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Focus 2016 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)

Ford Focus 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Explorer 2016 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)

Ford Escape 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Edge 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Lincoln Mkz 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Land Rover Range Rover Evoque 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Land Rover Lr2 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Land Rover Discovery Sport 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Jaguar Xf 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Taurus 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Mustang 2015 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)

Ford Fusion 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Focus 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Explorer 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Escape 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Edge 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Lincoln Mkz 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Land Rover Range Rover Evoque 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Land Rover Lr2 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Jaguar Xf 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Taurus 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Fusion 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Focus 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Explorer 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Escape 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Edge 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Lincoln Mkz 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Land Rover Range Rover Evoque 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Land Rover Lr2 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Jaguar Xf 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Taurus 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Fusion 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Focus 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Explorer 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Escape 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Edge 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Land Rover Range Rover Evoque 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Focus 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Explorer 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Ford Edge 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)